Loading...
Error
 

Скачать торрент [Решено] помогите пожалуйста с HDD

 
Автор Сообщение

Makoronio

post 12-Окт-13 11:18

добрый день, дорогие русторчане!
приобрел в недавнем времени ноутбук себе, через некоторое время обнаружил странные ошибки происходящие то тут, то сям, но сейчас не об этом.
проводил дефрагментацию двух жестких диском defraggler'ом и решил сделать анализ скорости. второй жесткий диск выдает ~50 мб/с. когда первый, на котором операционка, показывает только 1.30мб/с !!!
прошу помощи, отвечу на любые вопросы касаемо железа :)
заранее спасибо!

Peredast

post 12-Окт-13 11:55 (спустя 37 минут)

Makoronio

И чё? Как тебе помогать? Где то есть в твоём посте выше данные смарта обоих винчей, их детали и модели...? Сходи на телепат.ру штолэ- там помогут.
Они проникнут в твой мозг и узнают все детали твоей конфы.
Когда задаёшь техн. вопрос, надо давать ВСЁ о своей системе, даже если тебе кажется что это ни к чему. А уж если вопрос касаемо винчей, то скрины обоих смартов в первую очередь. Это что, сложно?

Отпад. pic :greedy:

Makoronio

post 12-Окт-13 12:21 (спустя 26 минут)

не сложно!
первый раз обращаюсь на форум с такой просьбой, на будущее буду знать, благодарю :)
Скрытый текст
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2013/10/12 15:15:46

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
+ Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- Hitachi HTS541010A9E680
- Hitachi HTS541010A9E680
- hp DVD-RAM UJ8D1

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
(2) Hitachi HTS541010A9E680 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS541010A9E680
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS541010A9E680
Firmware : JA0OA4D0
Serial Number : JB100013JB83UP
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1839 час.
Power On Count : 142 раз
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _44 _62 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _40 000000000000 Производительность
03 166 100 _33 001200000001 Время раскрутки
04 100 100 __0 00000000008E Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 0000001700F0 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _40 000000000000 Скорость поиска
09 _96 _96 __0 00000000072F Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 00000000008E Число включений/отключений
B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
B8 100 100 _97 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000400320002 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000400070001 Таймаут команды
BE _65 _44 _45 000023260023 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 0000000000B3 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000080008 Отказы отключения питания
C1 _99 _99 __0 000000002A40 Циклы загрузки/выгрузки
C4 100 100 __0 00000000001C События переназначения
C5 100 _72 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A42 3130 3030 3133 4A42 3833 5550
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4134 4430 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3431 3031 3041 3945 3638 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0008
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D06 0004 004C 0048
080: 03FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 407F 0064
090: 0065 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA6
110: A0E1 4D95 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 00F0 0000 2182 1CF1 3A00 0000 4000 0400 0009 0000
140: 0000 0901 0800 0801 0803 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3048 4234 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 2C 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 A6 64 01
020: 00 00 00 12 00 00 04 32 00 64 64 8E 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 F0 00 17 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 2F 07 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 8E 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 02 00 32 00 04 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 01 00 07 00 04 00 00 BE 22 00 41 2C 23
0B0: 00 26 23 00 00 00 BF 32 00 64 64 B3 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 08 00 08 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 63 63 40 2A 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 1C
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 48 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 51
170: 03 00 01 00 02 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HTS541010A9E680
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS541010A9E680
Firmware : JA0OA4D0
Serial Number : JB100013JB7W3B
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1838 час.
Power On Count : 142 раз
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _93 _62 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _40 000000000000 Производительность
03 181 100 _33 001200000001 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000181 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _40 000000000000 Скорость поиска
09 _96 _96 __0 00000000072E Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 00000000008E Число включений/отключений
B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
B8 100 100 _97 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000100000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BE _68 _54 _45 00001E210020 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000039 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000050005 Отказы отключения питания
C1 _89 _89 __0 00000001C69C Циклы загрузки/выгрузки
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A42 3130 3030 3133 4A42 3757 3342
020: 0003 4000 0004 4A41 304F 4134 4430 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3431 3031 3041 3945 3638 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0008
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D06 0004 004C 0048
080: 03FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 407F 0068
090: 0069 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA6
110: A0E1 4CA6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 3A00 0000 4000 0400 0009 0000
140: 0000 0702 0902 0702 0801 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0003 3048 4234 0000 2804 0000 5DBD 2388 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 5D 00 00 00 00 00 00 00 02 25
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 B5 64 01
020: 00 00 00 12 00 00 04 32 00 64 64 81 01 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 60 60 2E 07 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 8E 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 01 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 44 36 20
0B0: 00 21 1E 00 00 00 BF 32 00 64 64 39 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 32 00 64 64 05 00 05 00 00 00 00 C1 32
0D0: 00 59 59 9C C6 01 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DF 2A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 51
170: 03 00 01 00 02 D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
Attachment

Track

post 12-Окт-13 22:05 (спустя 9 часов)

Makoronio, смарт наглядно показал кучу битых секторов с большим временем доступа.

falsh777

post 12-Окт-13 22:47 (спустя 42 минуты)

А мне кажется сама прога отреагировала неадекватно. Мне показала те же цифры, но состояние идеальное :o . Над бы другой SMART посмотреть. Ну не доверяю этому.

Peredast

post 13-Окт-13 13:38 (спустя 14 часов)

Makoronio

Господин, личку читай, да! :mrgreen:
Я тебе дал ссылку на нормальный Форум, там спецов знатных штук 10 в ветке, некоторые в СЦ работают винчи восстанавливают, они тебе по RAW данным твоего смарта всё скажут, потому што нормальные люди плюют на цифры которые для простого юзверя упрощают, а смотрят на RAW цифры.

И вообще, смарт конечно надо снимать Викторией, как делают все норм. люди. Она как то там низкоуровнево его снимает с показом задержек каждого сектора на карте, например, вот это сектор <50 тот <300 и так далее. И что можно рекалибровать, а что - нет. Др. проги этого не делают и не показывают. Пример....
Скрытый текст
pic

Makoronio

post 13-Окт-13 18:45 (спустя 5 часов)

Peredast
спасибо, уважаемый :)

Текущее время: 04-Май 09:59

Часовой пояс: GMT + 3



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы